Semana 🟡 amarilla · Nota 4,0/10 · Net Sales €632.816 (−2% YoY) · MER 19,6%
Lo que funcionó y lo que conviene vigilar esta semana (W29 · 13–19 jul 2026).
Zonas: rojo >20%, azul 15–20%, verde <15% (solo países con >€100 inversión). Marcador xN = semanas consecutivas en zona; flecha = cambio de zona vs LW.
| País | Mov. | Net Sales | Net Sales LW | Ventas WoW% | Net Sales LY | YoY% | Inversión | Inv LW | Inv WoW% | MER | MER LW | MER Δpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 Australia | x5 | €59.692 | €65.422 | −8,8% | €76.035 | −21,5% | €13.634 | €14.500 | −6,0% | 22,84% | 22,16% | +0,7pp |
| 🔴 United Kingdom | x5 | €52.634 | €55.402 | −5,0% | €45.646 | +15,3% | €11.723 | €11.535 | +1,6% | 22,27% | 20,82% | +1,5pp |
| 🔴 Germany | 🔵→🔴 (19,8%→20,2%) | €41.996 | €40.166 | +4,6% | €72.475 | −42,1% | €8.499 | €7.962 | +6,7% | 20,24% | 19,82% | +0,4pp |
| 🔴 Poland | 🔵→🔴 (19,6%→22,3%) | €33.113 | €38.777 | −14,6% | €19.547 | +69,4% | €7.384 | €7.582 | −2,6% | 22,30% | 19,55% | +2,7pp |
| 🔴 New Zealand | x5 | €22.942 | €28.825 | −20,4% | €30.197 | −24,0% | €7.191 | €7.860 | −8,5% | 31,34% | 27,27% | +4,1pp |
| 🔴 Italy | x5 | €28.561 | €29.097 | −1,8% | €14.722 | +94,0% | €6.808 | €6.864 | −0,8% | 23,84% | 23,59% | +0,2pp |
| 🔴 Austria | x5 | €12.884 | €11.644 | +10,7% | €18.698 | −31,1% | €3.149 | €3.247 | −3,0% | 24,44% | 27,88% | −3,4pp |
| 🔴 Canada | x5 | €8.836 | €11.900 | −25,7% | €6.908 | +27,9% | €2.861 | €3.087 | −7,3% | 32,38% | 25,94% | +6,4pp |
| 🔴 Japan | x5 | €7.867 | €8.671 | −9,3% | €11.865 | −33,7% | €2.350 | €2.449 | −4,1% | 29,87% | 28,24% | +1,6pp |
| 🔴 Denmark | x5 | €9.566 | €10.650 | −10,2% | €11.354 | −15,8% | €2.259 | €2.144 | +5,3% | 23,61% | 20,14% | +3,5pp |
| 🔴 Switzerland | 🔵→🔴 (18,6%→20,5%) | €8.344 | €8.124 | +2,7% | €8.247 | +1,2% | €1.707 | €1.514 | +12,7% | 20,45% | 18,63% | +1,8pp |
| 🔴 Portugal | x3 | €4.733 | €4.107 | +15,2% | €2.321 | +103,9% | €1.035 | €1.140 | −9,3% | 21,86% | 27,76% | −5,9pp |
| 🔴 Iceland | 🔵→🔴 (16,7%→21,5%) | €4.770 | €6.179 | −22,8% | €5.068 | −5,9% | €1.024 | €1.029 | −0,6% | 21,46% | 16,66% | +4,8pp |
| 🔴 Chile | x5 | €2.378 | €2.933 | −18,9% | €2.263 | +5,1% | €967 | €1.073 | −9,9% | 40,67% | 36,59% | +4,1pp |
| 🔴 Ecuador | x5 | €1.980 | €1.607 | +23,3% | €3.468 | −42,9% | €516 | €503 | +2,7% | 26,08% | 31,30% | −5,2pp |
| 🔴 Finland | 🔵→🔴 (15,7%→24,2%) | €1.502 | €1.986 | −24,4% | €1.782 | −15,7% | €364 | €312 | +16,5% | 24,24% | 15,74% | +8,5pp |
| 🔴 Lithuania | 🔵→🔴 (15,0%→24,7%) | €479 | €849 | −43,6% | €504 | −5,0% | €118 | €127 | −7,5% | 24,65% | 15,02% | +9,6pp |
| 🔴 Malta | x3 | €332 | €412 | −19,6% | €874 | −62,1% | €113 | €102 | +10,9% | 33,89% | 24,56% | +9,3pp |
| País | Mov. | Net Sales | Net Sales LW | Ventas WoW% | Net Sales LY | YoY% | Inversión | Inv LW | Inv WoW% | MER | MER LW | MER Δpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔵 United States | x3 | €71.914 | €71.228 | +1,0% | €90.390 | −20,4% | €13.848 | €14.026 | −1,3% | 19,26% | 19,69% | −0,4pp |
| 🔵 Spain | 🔴→🔵 (22,0%→16,5%) | €35.999 | €28.028 | +28,4% | €25.319 | +42,2% | €5.927 | €6.160 | −3,8% | 16,46% | 21,98% | −5,5pp |
| 🔵 Belgium | x2 | €19.166 | €17.717 | +8,2% | €18.938 | +1,2% | €3.122 | €3.168 | −1,5% | 16,29% | 17,88% | −1,6pp |
| 🔵 Norway | x2 | €12.286 | €11.063 | +11,1% | €5.165 | +137,9% | €1.968 | €1.767 | +11,3% | 16,01% | 15,97% | +0,0pp |
| 🔵 Netherlands | 🟢→🔵 (12,4%→16,0%) | €6.512 | €8.178 | −20,4% | €8.493 | −23,3% | €1.042 | €1.010 | +3,1% | 16,00% | 12,35% | +3,6pp |
| 🔵 Indonesia | x2 | €2.941 | €3.264 | −9,9% | €973 | +202,4% | €565 | €585 | −3,5% | 19,20% | 17,93% | +1,3pp |
| 🔵 Cyprus | 🔴→🔵 (23,7%→17,1%) | €1.676 | €1.192 | +40,6% | €1.391 | +20,5% | €287 | €282 | +1,7% | 17,13% | 23,69% | −6,6pp |
| 🔵 Sweden | 🔴→🔵 (29,0%→18,4%) | €660 | €397 | +66,0% | €1.188 | −44,5% | €122 | €115 | +5,5% | 18,41% | 28,96% | −10,6pp |
| País | Mov. | Net Sales | Net Sales LW | Ventas WoW% | Net Sales LY | YoY% | Inversión | Inv LW | Inv WoW% | MER | MER LW | MER Δpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 France | x2 | €145.445 | €143.565 | +1,3% | €133.320 | +9,1% | €21.524 | €20.707 | +3,9% | 14,80% | 14,42% | +0,4pp |
| 🟢 Morocco | x2 | €4.019 | €4.747 | −15,3% | €1.197 | +235,7% | €495 | €431 | +14,9% | 12,31% | 9,08% | +3,2pp |
| 🟢 Czech Republic | x5 | €5.903 | €6.749 | −12,5% | €4.529 | +30,4% | €475 | €441 | +7,6% | 8,04% | 6,54% | +1,5pp |
| 🟢 Ireland | x3 | €5.735 | €3.131 | +83,1% | €4.444 | +29,0% | €449 | €341 | +31,8% | 7,84% | 10,89% | −3,1pp |
| 🟢 Luxembourg | x2 | €2.181 | €2.127 | +2,6% | €863 | +152,8% | €223 | €215 | +3,4% | 10,22% | 10,14% | +0,1pp |
| 🟢 Peru | x5 | €3.213 | €2.467 | +30,2% | €1.182 | +171,8% | €222 | €201 | +10,8% | 6,91% | 8,12% | −1,2pp |
| 🟢 Malaysia | x3 | €2.191 | €3.288 | −33,4% | €1.081 | +102,7% | €195 | €195 | −0,2% | 8,90% | 5,95% | +3,0pp |
| 🟢 Bulgaria | x5 | €2.184 | €2.983 | −26,8% | €1.723 | +26,7% | €73 | €86 | −14,8% | 3,33% | 2,86% | +0,5pp |
| 🟢 Thailand | 🔴→🟢 (20,0%→10,3%) | €630 | €343 | +84,1% | €296 | +113,1% | €65 | €69 | −5,1% | 10,32% | 20,01% | −9,7pp |
Eficiencia por canal (atribución ad) · CW vs LW.
| Canal | Inversión | WoW | epROAS | WoW | NGP3 | WoW | CTR | CPC | Cost/Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook (Meta) | €80.250 | −0,5% | 231% | −4,2% | €104.938 | −7,6% | 1,14% | €0,36 | €0,41 |
| TikTok | €24.512 | +4,9% | 467% | −3,4% | €89.865 | +0,4% | 2,30% | €0,10 | €0,10 |
| €15.370 | −7,7% | 1260% | +5,4% | €178.249 | −2,3% | 8,87% | €0,13 | €0,07 | |
| €3.706 | −0,2% | 581% | −11,9% | €17.835 | −14,2% | 0,67% | €0,17 | €0,31 |
Tipos, productos y cruce inversión Meta vs ventas por categoría (Otros desglosado + WoW).
| Tipo | CW Net Sales | PW Net Sales | WoW% | YoY Net Sales | YoY% | % CW | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoodie Standard | €242.131 | €238.888 | +1,4% | €281.543 | −14,0% | 38,3% | 43,7% |
| T-Shirt Standard | €89.629 | €106.803 | −16,1% | €109.530 | −18,2% | 14,2% | 17,0% |
| Hoodie Zipped | €84.932 | €70.427 | +20,6% | €44.471 | +91,0% | 13,4% | 6,9% |
| Longsleeve Standard | €56.217 | €54.526 | +3,1% | €48.252 | +16,5% | 8,9% | 7,5% |
| Shorts Sleep | €14.411 | €12.597 | +14,4% | €513 | +2707,7% | 2,3% | 0,1% |
| Pants Denim | €12.346 | €12.939 | −4,6% | €20.400 | −39,5% | 2,0% | 3,2% |
| Polo Shortsleeved | €10.833 | €13.585 | −20,3% | €8.387 | +29,2% | 1,7% | 1,3% |
| Tech Sporty/Sleep | €10.124 | €10.027 | +1,0% | €7.929 | +27,7% | 1,6% | 1,2% |
| Knitwear Zipped | €8.015 | €8.942 | −10,4% | €1.539 | +420,9% | 1,3% | 0,2% |
| Knitwear Standard | €7.503 | €7.263 | +3,3% | €8.668 | −13,4% | 1,2% | 1,3% |
| Shorts Denim | €7.483 | €8.018 | −6,7% | €9.549 | −21,6% | 1,2% | 1,5% |
| Hoodie Fantasy | €6.512 | €7.018 | −7,2% | €7.295 | −10,7% | 1,0% | 1,1% |
| T-Shirt Pack | €5.242 | €2.243 | +133,7% | €2.582 | +103,0% | 0,8% | 0,4% |
| T-Shirt Football | €4.986 | €7.182 | −30,6% | €7.615 | −34,5% | 0,8% | 1,2% |
| Tailoring | €4.172 | €3.724 | +12,0% | €478 | +773,8% | 0,7% | 0,1% |
| Producto | Net Sales CW | Net Sales LW | WoW% | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Vantage Bone Zipper | €38.572 | €44.339 | −13,0% | 407 |
| Prism Black Zipper | €24.365 | €11.191 | +117,7% | 265 |
| Vertex Ivory Hoodie | €24.275 | €22.757 | +6,7% | 287 |
| Nebula Camel Hoodie | €17.386 | €15.319 | +13,5% | 210 |
| Umbra Teal Hoodie | €16.688 | €16.427 | +1,6% | 199 |
| Vertex Denim Hoodie | €16.465 | €16.771 | −1,8% | 195 |
| Kraft Ash Longsleeve | €12.964 | €12.778 | +1,5% | 242 |
| Mirage Rust Hoodie | €12.674 | €13.485 | −6,0% | 154 |
| Nebula Pearl Hoodie | €11.152 | €10.572 | +5,5% | 127 |
| Oasis Cream Hoodie | €10.919 | €10.006 | +9,1% | 132 |
| Vertex Teal Hoodie | €9.577 | €8.561 | +11,9% | 113 |
| Meridian Navy Hoodie | €8.113 | €7.990 | +1,5% | 98 |
| Lumen Sand Zipper | €7.798 | €166 | +4594,9% | 84 |
| Anchor Charcoal T-Shirt | €7.267 | €9.024 | −19,5% | 168 |
| Kraft Charcoal Hoodie | €6.832 | €7.116 | −4,0% | 81 |
| Categoría | % Inv. Meta | Inversión € | Inv WoW | % Ventas | Ventas € | Ventas WoW | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoodies | 26,4% | €21.195 | +8,4% | 52,7% | €518.902 | +5,4% | 0,50 |
| Camisetas (Tees) | 26,0% | €20.852 | −12,7% | 16,0% | €157.909 | −15,6% | 1,62 |
| Longsleeves | 12,1% | €9.679 | +29,7% | 9,2% | €90.408 | +3,3% | 1,31 |
| Shorts | 1,6% | €1.298 | −4,6% | 4,6% | €45.208 | −1,3% | 0,35 |
| Pantalones | 3,2% | €2.565 | −18,8% | 3,7% | €36.066 | −0,3% | 0,87 |
| Knitwear | 0,4% | €301 | +12,6% | 2,5% | €24.604 | −5,0% | 0,15 |
| Polos | 2,5% | €2.011 | +33,5% | 1,9% | €18.830 | −17,9% | 1,31 |
| Loungewear/Tech | 0,0% | €0 | — | 1,6% | €15.745 | +1,0% | — |
| Accesorios | 0,6% | €462 | −29,3% | 1,1% | €11.230 | −17,1% | 0,50 |
| Chaquetas & Outerwear | 2,0% | €1.615 | −3,4% | 1,1% | €10.786 | −14,0% | 1,84 |
| Tops & Tanks | 0,1% | €58 | −24,0% | 1,0% | €9.756 | −10,8% | 0,07 |
| Baño & Underwear | 0,6% | €494 | +0,2% | 1,0% | €9.510 | −19,3% | 0,64 |
| Calzado | 0,0% | €0 | — | 0,9% | €9.162 | −0,3% | — |
| Bolsos | 0,3% | €223 | −21,1% | 0,9% | €8.575 | −17,6% | 0,32 |
| Camisas | 0,6% | €507 | −11,9% | 0,7% | €7.313 | −22,4% | 0,85 |
| Vestidos | 0,7% | €536 | +41,5% | 0,4% | €3.830 | +20,7% | 1,72 |
| Joyería | 0,2% | €126 | −4,3% | 0,4% | €3.501 | −15,9% | 0,44 |
| Sudaderas | 0,0% | €0 | — | 0,2% | €1.549 | +12,5% | — |
| Faldas | 0,3% | €239 | −12,6% | 0,1% | €991 | −42,5% | 2,95 |
| Jorts | 5,8% | €4.650 | +195,7% | 0,0% | €288 | −39,9% | 198,12 |
| Mix / Marca | 16,7% | €13.439 | −22,7% | 0,0% | €0 | — | — |
CR, AOV y mix new/returning por país (top 15 por ventas) · CW vs LW.
| País | Net Sales | CR | CR WoW | AOV | AOV WoW | % New | % Returning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | €145.445 | 0,67% | +7,5% | €109 | −0,6% | 75% | 25% |
| United States | €71.914 | 0,85% | −0,8% | €117 | +0,9% | 72% | 28% |
| Australia | €59.692 | 0,72% | −5,9% | €63 | +1,6% | 57% | 43% |
| United Kingdom | €52.634 | 0,83% | −8,5% | €80 | −4,1% | 69% | 31% |
| Germany | €41.996 | 0,69% | −6,2% | €116 | −2,1% | 76% | 24% |
| Spain | €35.999 | 0,64% | −3,5% | €102 | +32,0% | 69% | 31% |
| Poland | €33.113 | 0,39% | −19,8% | €84 | +0,5% | 78% | 22% |
| Italy | €28.561 | 0,57% | +7,0% | €75 | −3,7% | 77% | 23% |
| New Zealand | €22.942 | 0,85% | −12,5% | €76 | −0,1% | 66% | 34% |
| Belgium | €19.166 | 0,61% | +9,2% | €140 | +8,2% | 73% | 27% |
| Austria | €12.884 | 0,81% | −5,1% | €86 | +9,7% | 74% | 26% |
| Norway | €12.286 | 0,57% | +8,7% | €97 | −5,8% | 80% | 20% |
| Denmark | €9.566 | 0,66% | −27,3% | €167 | +7,0% | 70% | 30% |
| Canada | €8.836 | 0,68% | −20,6% | €87 | −4,1% | 70% | 30% |
| Switzerland | €8.344 | 0,83% | −17,9% | €106 | +14,5% | 70% | 30% |
Grupos de landing por tráfico (top 15) · CW vs LW.
| Landing group | Sesiones | WoW | CR | Net Sales |
|---|---|---|---|---|
| Start page | 215.114 | −3,2% | 1,22% | €253.394 |
| /collections/hoodies | 81.036 | +4,3% | 0,28% | €23.988 |
| /collections/t-shirts | 40.823 | −20,9% | 0,36% | €11.553 |
| /products/vertex-plum-zipper | 35.587 | +190,2% | 0,02% | €713 |
| /collections/new | 33.479 | −26,6% | 0,07% | €1.927 |
| /pages/women | 25.672 | −13,8% | 0,39% | €9.792 |
| /collections/long-sleeves | 25.391 | +4,8% | 0,24% | €4.700 |
| /collections/best-sellers-jp | 23.266 | +214,0% | 0,00% | €0 |
| /pages/men | 19.403 | −19,1% | 0,87% | €16.451 |
| /collections/hoodies/products/tundra-chalk-hoodie | 19.179 | +44,5% | 0,02% | €240 |
| /search | 16.214 | +0,7% | 0,87% | €13.061 |
| /products/vertex-ivory-hoodie | 12.986 | +150,8% | 0,44% | €5.618 |
| /products/nebula-camel-hoodie | 12.735 | +2,1% | 0,32% | €4.092 |
| /collections/best-sellers | 12.728 | −13,9% | 0,38% | €4.875 |
| /collections/pants-sweatpants | 12.627 | −18,1% | 0,13% | €1.901 |
Inversión Meta vs ventas por país (top 15 por gasto). Índice = MER Meta país ÷ MER Meta global.
| País | Inversión Meta | Inv WoW | Net Sales | Ventas WoW | MER Meta | Índice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | €15.091 | +6,3% | €145.445 | +1,3% | 10,4% | 0,82 |
| Australia | €9.014 | −6,7% | €59.692 | −8,8% | 15,1% | 1,19 |
| United States | €8.788 | −2,2% | €71.914 | +1,0% | 12,2% | 0,96 |
| United Kingdom | €7.980 | +2,0% | €52.634 | −5,0% | 15,2% | 1,20 |
| Germany | €5.386 | +7,9% | €41.996 | +4,6% | 12,8% | 1,01 |
| New Zealand | €4.712 | −7,5% | €22.942 | −20,4% | 20,5% | 1,62 |
| Poland | €4.304 | −5,3% | €33.113 | −14,6% | 13,0% | 1,02 |
| Spain | €4.050 | −5,1% | €35.999 | +28,4% | 11,2% | 0,89 |
| Italy | €3.281 | −2,2% | €28.561 | −1,8% | 11,5% | 0,91 |
| Austria | €1.930 | −6,8% | €12.884 | +10,7% | 15,0% | 1,18 |
| Canada | €1.799 | −12,1% | €8.836 | −25,7% | 20,4% | 1,61 |
| Belgium | €1.514 | +3,6% | €19.166 | +8,2% | 7,9% | 0,62 |
| Norway | €1.146 | +13,1% | €12.286 | +11,1% | 9,3% | 0,74 |
| Switzerland | €1.072 | +12,4% | €8.344 | +2,7% | 12,8% | 1,01 |
| Denmark | €1.027 | +2,5% | €9.566 | −10,2% | 10,7% | 0,85 |
Productos más vendidos con comparativa vs semana anterior y salud de stock. Filtra por país, categoría o busca; ordena por cualquier columna.
| # | Producto ⇅ | Categoría ⇅ | Tipo ⇅ | Net Sales CW ⇅ | WoW% | Pedidos ⇅ | Salud stock | Días stock ⇅ | Tallas % ⇅ | Inventario ⇅ |
|---|
Prioridades accionables para la semana en curso, basadas en los datos de W29.